性能參數(shù) | 型號規(guī)格 | LTCC-1-28 | LTCC-1-32 | LTCC-1-48 | LTCC-1-60 |
處理風量m3/h | 25000 | 30000 | 45000 | 60000 | |
過濾面積m2 | 420 | 480 | 720 | 900 | |
過濾風速m/min | 1.04 | 0.98 | 0.98 | 1.05 | |
濾筒數(shù)量個 | 28 | 32 | 48 | 60 | |
允許入口濃度g/m2 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
初阻力Pa | 175 | 175 | 175 | 175 | |
運行阻力Pa | <1200 | <1200 | <1200 | <1200 | |
控制儀 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
噴吹閥個 | 14 | 16 | 24 | 30 | |
使用煙氣溫度 | <300 | <300 | <300 | <300 | |
過濾效率% | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | |
壓縮空氣壓力MPa | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | |
壓縮空氣耗量m3/min | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | |
除塵效率% | 99 | 99 | 99 | 99 |
京公網(wǎng)安備11010502041550號